DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Наукові видання >
Біологія та екологія >
2022(2) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/21508
|
Назва: | Вплив γ-опромінення на проростання насіння та ріст проростків Gypsophila thyraica Krasnova (Caryophyllaceae) |
Автори: | Юзик, М.А. |
Ключові слова: | Gypsophila thyraica рідкісний вид насіння γ-опромінення енергія проростання лабораторна схожість |
Дата публікації: | 2022 |
Короткий огляд (реферат): | Проведено аналіз лабораторної схожості та енергії проростання насіння Gypsophila thyraica Krasnova s. str. – рідкісного, реліктового, подільського ендемічного виду. Насіння опромінювали малими дозами (5, 15, 30 Гр) гамма-випромінювання (60Со) і пророщували у лабораторних умовах протягом 14 днів у двократному повторі. Встановлено, що насіння G. thyraica, опромінене γ-променями, переважає за швидкістю проростання і подальшого росту та кількістю проростків. Встановлено стимулюючу дію на схожість, енергію проростання насіння і розвиток проростків при γ-опроміненні дозами 15 і 30 Гр. Енергія проростання в усіх опромінених зразків невисока, у контрольному неопроміненому варіанті не визначалась у зв’язку з відсутністю пророслого насіння. Аналіз морфометричних показників теж показав позитивну динаміку: в опромінених зразках збільшувалися загальні розміри проростків (у 5-6 разів у порівнянні з контрольним зразком), практично відсутні пригнічені особини, тоді як у контрольних зразків ріст сповільнений, насіння частіше не розвивалося, навіть після початку проростання. Загалом, результати 1 і 2 проб є подібними і підтверджують висновок, про стимулюючу дію на насіння низьких доз γ-опромінення. |
Опис: | Юзик М. А. Вплив γ-опромінення на проростання насіння та ріст проростків Gypsophila thyraica Krasnova (Caryophyllaceae). Біологія та екологія : наук. журн. Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Т. 8, № 2. С. 119-128. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/21508 |
Розташовується у зібраннях: | 2022(2)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|