DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Історії та географії >
Кафедра історії України >
Статті >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10312
|
Назва: | Фертильність населення Гетьманщини ХVІІІ ст. |
Автори: | Сердюк, І.О. |
Ключові слова: | народжуваність дітонародження Гетьманщина населення історія дитинства дитинство ранньомодерне суспільство |
Дата публікації: | 2017 |
Короткий огляд (реферат): | У статті на основі матеріалів Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр. Гетьманщини встановлюється одна з найважливіших демографічних характеристик населення – чисельність дітонароджень. Встановлено, що середнє число дітей, котрих жінка народжувала за життя істотно відрізнялося від стереотипного образу «багатодітності» українського ранньомодерного суспільства. |
Опис: | Сердюк І. О. Фертильність населення Гетьманщини ХVІІІ ст. / І. О. Сердюк // Краєзнавство. - 2017. - № 3-4. - С. 161-167. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10312 |
Розташовується у зібраннях: | Статті
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|