DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Факультети та кафедри >
Факультети >
Факультет Історії та географії >
Кафедра географії, методики її навчання та туризму >
Статті >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18264
|
Назва: | Методика вивчення сімейно-шлюбної структури населення: сучасні підходи |
Автори: | Федій, О.А. Кукуюк, Я.О. |
Ключові слова: | сім'я шлюб населення структура населення |
Дата публікації: | 2021 |
Короткий огляд (реферат): | Одним з головних чинників розвитку суспільства є стан сімейно-шлюбної структури населення. Сім’я, як первинна ланка суспільства, забезпечує найголовніші процеси: відтворення населення, народження дітей, передачу історико-культурного та соціального досвіду. Дослідження особливостей сучасної сімейно-шлюбної структури населення, аналіз чинників формування сімей, визначення проблем у взаємовідносинах між членами родини є досить актуальним питанням в українському суспільстві. |
Опис: | Федій О. А., Кукуюк Я. О. Методика вивчення сімейно-шлюбної структури населення: сучасні підходи. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів VII Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 26 листоп. 2021 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; Кафедра географії та методики її навчання [та ін.] ; [відп. за вип. Браславська О. В., Совгіра С. В. ; редкол.: Браславська О. В., Совгіра С. В., Миколайко В. П. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 191-201. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18264 |
Розташовується у зібраннях: | Статті
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|